zur Homepage - Startseite

Nationalparks in Skandinavien

Hier beschreiben wir die skandinavischen Nationalparks mit den entsprechenden Lagekarten. Die Beschreibungen der Tiere, die in den jeweiligen Parks von uns erwähnt werden, finden unsere Besucher unter unserem Untermenue für Skandinavien als Menuepunkt "Tiere".

Kvitskriuprestin Naturminne

ImageMap:
 1: Abisko  2: Anderdalen  3: Ängsö  4: Bla Jungfrun  5: Borgefjell  6: Dalby Söderskog  7: Dovrefjell  8: Femundsmarka  9: Garphyttan 10: Gotska Sandön 11: Gressamoen 12: Gutulia 13: Hamra 14: Hardangervidda 15: Helvetinjärvi 16: Hiidenporti 17: Isojärvi 18: Jotunheimen 19: Kauhaneva-Pohjankangas 20: Kolovesi 21: Lauhanvuori 22: Lemmenjoki 23: Liesjärvi 24: Linnansaari 25: Muddus 26: Norra Kvill 27: Ormtjernkampen 28: Oulanka 29: Ovre Anarjakka 30: Ovre Dividalen 31: Ovre Pasvik 32: Padjelanta 33: Pieljekaise 34: Pallas Ounastunturi 35: Patvinsuo 36: Petkeljärvi 37: Pyhä-Häkki 38: Pyhätunturi 39: Rago 40: Reisadalen 41: Riisitunturi 42: Rokua 43: Rondane 44: Salamajärvi 45: Saltfjellet 46: Sanfjället 47: Sarek 48: Seitseminen 49: Skuleskogen 50: Stabbursdalen 51: Stenshuvud 52: Store Mosse 53: Stora Sjöfallet 54: Tiilikkajärvi 55: Tiveden 56: Töfsingdalen 57: Torronsuo 58: Urho Kekkonen 59: Vadvetjakka 60: Jostedalsbreen 61: Djurö 77: Fulufjället 62: Tresticklan 63: Haparanda Skärgard 64: Björnlandet 65: Färnebofjärden 66: Tyresta 67: Kevo Nationalparks
Durch anklicken der blauen Quadrate können die Nationalparks geöffnet werden.

Name: Nr.    Land: km2:
Abisko 1    Schweden 77 km2
Anderdalen 2    Norwegen 68 km2
Ängsö 3    Schweden 0,7 km2
Björnlandet 64    Schweden 11 km2
Bla Jungfrun 4    Schweden 0,7 km2
Borgefjell 5    Norwegen 1087 km2
Dalby Söderskog 6    Schweden 0,4 km2
Djurö 61    Schweden 24 km2
Dovrefjell 7    Norwegen 265 km2
Färnebofjärden 65    Schweden 101 km2
Femundsmarka 8    Norwegen 385 km2
Fulufjället 77    Schweden 385 km2
Garphyttan 9    Schweden 1,1 km2
Gotska Sandön 10    Schweden 45 km2
Gressamoen 11    Norwegen 180 km2
Gutulia 12    Norwegen 19 km2
Hamra 13    Schweden 0,3 km2
Haparanda Skärgard 63    Schweden 60 km2
Hardangervidda 14    Norwegen    3430 km2
Helvetinjärvi 15    Finnland 22 km2
Hiidenporti 16    Finnland 43 km2
Isojärvi 17    Finnland 19 km2
Itäinen 73    Finnland 6 km2
Jostedalsbreen 60    Norwegen 1230 km2
Jotunheimen 18    Norwegen 1140 km2
Kauhaneva
    -Pohjankangas
19    Finnland 32 km2
Kevo 67    Finnland 712 km2
Kolovesi 20    Finnland 23 km2
Kurjenrahka 68    Finnland 25 km2
Kvitskriuprestin
     Naturminne
76    Norwegen 0,2 km2
Lauhanvuori 21    Finnland 26 km2
Lemmenjoki 22    Finnland 2855 km2
Liesjärvi 23    Finnland 17 km2
Linnansaari 24    Finnland 28 km2
Muddus 25    Schweden 493 km2
Norra Kvill 26    Schweden 0,3 km2
Nuuksio 69    Finnland 37 km2
Ormtjernkampen 27    Norwegen 9 km2
Oulanka 28    Finnland 269 km2
Ovre Anarjakka 29    Norwegen 1290 km2
Ovre Dividalen 30    Norwegen 741 km2
Ovre Pasvik 31    Norwegen 63 km2
Padjelanta 32    Schweden 2010 km2
Pieljekaise 33    Schweden 153 km2
Päijänne 72    Finnland 11 km2
Pallas Ounastunturi 34    Finnland 506 km2
Patvinsuo 35    Finnland 100 km2
Perämeri 70    Finnland 157 km2
Petkeljärvi 36    Finnland 6 km2
Puurijärvi-Isosuo 71    Finnland 26 km2
Pyhä-Häkki 37    Finnland 12 km2
Pyhätunturi 38    Finnland 42 km2
Rago 39    Norwegen 171 km2
Reisadalen 40    Norwegen 803 km2
Riisitunturi 41    Finnland 77 km2
Rokua 42    Finnland 4 km2
Rondane 43    Norwegen 572 km2
Salamajärvi 44    Finnland 60 km2
Saltfjellet 45    Norwegen 2250 km2
Sanfjället 46    Schweden 104 km2
Sarek 47    Schweden 1940 km2
Seitseminen 48    Finnland 41 km2
Skuleskogen 49    Schweden 25 km2
Stabbursdalen 50    Norwegen 96 km2
Stenshuvud 51    Schweden 3,9 km2
Store Mosse 52    Schweden 77,6 km2
Stora Sjöfallet 53    Schweden 1380 km2
Tammisaaren 74    Finnland 52 km2
Tiilikkajärvi 54    Finnland 25 km2
Tiveden 55    Schweden 13,6 km2
Töfsingdalen 56    Schweden 16 km2
Torronsuo 57    Finnland 26 km2
Tresticklan 62    Schweden 29 km2
Tyresta 66    Schweden 20 km2
Urho Kekkonen 58    Finnland 2550 km2
Vadvetjakka 59    Schweden 26 km2
Valkmusa 75    Finnland 17 km2


zurück nach Norwegen, Schweden, Finnland




- Home - fremde Frames entfernen -